Стратегия рыболовства
- Список рыб с информацией о них смотрите в статье Рыба.
- О навыке рыбной ловли смотрите статью Рыбная ловля.
- Полную коллекцию рыбы в меню смотрите в статье Коллекции.
- Смотрите также: Снасти, Наживка
В этой статье вы найдёте информацию о стратегии рыболовства в Stardew Valley.
Основы стратегии
Доступность многих видов рыбы может зависеть от различных факторов: местоположения места рыбалки, сезона, времени суток и погоды. При необходимости подберите место рыбалки к текущим условиям, чтобы иметь возможность поймать тот тип рыбы, который вам нужен.
Ниже 4 уровня навыка рыбной ловли заброс влево или вправо дает вам возможность получить более качественный улов, чем заброс вверх или вниз, потому что максимальная дальность заброса больше.
Расположение
Место рыбалки разделено не океаном, озером и рекой, а картой. Например, река в Лес Синдерсэп это не то же самое, что река в Город Пеликан.
Канализация
Канализация это простое и продуктивное место для рыбалки, особенно для повышения уровня рыболовных навыков или ловли сокровищ. Карп это наименее сложная рыба в игре, и это единственная рыба в сточных водах (кроме Карп-мутант). Таким образом, каждый бросок лески приводит либо к немедленной награде, либо к быстрой поимке карпа.
Расстояние заброса
Поскольку качество пойманной рыбы зависит от дальности заброса, в идеале вы должны забрасывать поплавок как можно дальше от земли. Стоит отметить, что цвет воды и конкретное место рыбалки совершенно не влияют на качество рыбы. Когда вы делаете улов, имеет значение только глубина поплавка.
При броске в пузыри не так важно, как далеко вы забрасываете, ибо пузыри увеличивают ваше расстояние на 1 клетку над тем же местом без пузырей и, таким образом, могут улучшить качество рыбы или, по крайней мере, восполнить то, что потеряно при более коротком забросе, в то же время обеспечивая возможность быстрого клёва.
Помимо влияния на качество рыбы, расстояние также влияет на шансы поймать одну рыбу по сравнению с другой. В то время как всю рыбу можно поймать на тайлах с расстоянием 1, у многих «лучших» рыб больше шансов быть пойманным, чем дальше от земли вы забросите удочку.
Рыболовные зоны
На следующих изображениях показано расстояние от суши для всех мест ловли рыбы с цветовой кодировкой:
Ферма
Стандартная ферма | Ферма на реке |
Лесная ферма | Горная ферма |
Ферма в глуши | Ферма «Четыре угла» |
Пляжная ферма | |
Город Пеликан |
Лес Синдерсэп |
Пляж |
Горы |
Пустыня Калико |
Канализация |
Шахта |
Тайный лес |
Логово жуков-мутантов |
Ночной рынок |
Болото ведьмы |
Южная часть |
Северная часть |
Западная часть |
Юго-восточная часть |
Пещера Пиратов |
Жерло |
|
Таблицы местоположения
Обратите внимание, что 5 легендарных рыб не включены в таблицы ниже. Следующие таблицы основаны на данных в Content\Locations.xnb.
Город Пеликан
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Солнечник | Солнечная погода | ||||||||||||||||||||
Сом | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Малоротый окунь | |||||||||||||||||||||
Шэд | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Лещ | |||||||||||||||||||||
Лето | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Радужная форель | Солнечная погода | ||||||||||||||||||||
Солнечник | Солнечная погода | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Щука | |||||||||||||||||||||
Шэд | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Лещ | |||||||||||||||||||||
Осень | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Лосось | |||||||||||||||||||||
Тигровая форель | |||||||||||||||||||||
Сом | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Малоротый окунь | |||||||||||||||||||||
Шэд | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Желтый судак | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Лещ | |||||||||||||||||||||
Зима | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Тигровая форель | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Змеезуб | |||||||||||||||||||||
Окунь | |||||||||||||||||||||
Щука | |||||||||||||||||||||
Лещ |
Пляж
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Сардина | |||||||||||||||||||||
Камбала | |||||||||||||||||||||
Анчоус | |||||||||||||||||||||
Сельдь | |||||||||||||||||||||
Морская водоросль | |||||||||||||||||||||
Палтус | |||||||||||||||||||||
Угорь | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Лето | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Осьминог | |||||||||||||||||||||
Тиляпия | |||||||||||||||||||||
Барабулька | |||||||||||||||||||||
Берикс | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Тунец | |||||||||||||||||||||
Камбала | |||||||||||||||||||||
Морская водоросль | |||||||||||||||||||||
Палтус | |||||||||||||||||||||
Иглобрюх | Солнечная погода | ||||||||||||||||||||
Чудо-огурец | |||||||||||||||||||||
Осень | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Тиляпия | |||||||||||||||||||||
Берикс | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Сардина | |||||||||||||||||||||
Морской огурец | |||||||||||||||||||||
Анчоус | |||||||||||||||||||||
Морская водоросль | |||||||||||||||||||||
Альбакор | |||||||||||||||||||||
Угорь | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Чудо-огурец | |||||||||||||||||||||
Зима | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Барабулька | |||||||||||||||||||||
Сардина | |||||||||||||||||||||
Морской огурец | |||||||||||||||||||||
Тунец | |||||||||||||||||||||
Сельдь | |||||||||||||||||||||
Берикс | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Морская водоросль | |||||||||||||||||||||
Альбакор | |||||||||||||||||||||
Палтус | |||||||||||||||||||||
Кальмар |
Лес Синдерсэп
Обратите внимание, что в лесу есть три места для рыбалки: пруд в центре, а также река и водопады на юге.
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Солнечник | Река | Солнечная погода | |||||||||||||||||||
Сом | Река | Дождливая погода | |||||||||||||||||||
Голавль | Река | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | Река/Пруд | ||||||||||||||||||||
Малоротый окунь | Пруд | ||||||||||||||||||||
Шэд | Река | Дождливая погода | |||||||||||||||||||
Лещ | Река | ||||||||||||||||||||
Бычок | Водопад | ||||||||||||||||||||
Лето | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Дорада | Река | ||||||||||||||||||||
Радужная форель | Река | Солнечная погода | |||||||||||||||||||
Солнечник | Река | Солнечная погода | |||||||||||||||||||
Голавль | Река | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | Река/Пруд | ||||||||||||||||||||
Щука | Река/Пруд | ||||||||||||||||||||
Шэд | Река | Дождливая погода | |||||||||||||||||||
Лещ | Река | ||||||||||||||||||||
Бычок | Водопад | ||||||||||||||||||||
Осень | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Лосось | Река | ||||||||||||||||||||
Тигровая форель | Река | ||||||||||||||||||||
Сом | Река | Дождливая погода | |||||||||||||||||||
Голавль | Река | ||||||||||||||||||||
Полуночный карп | Пруд | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | Река/Пруд | ||||||||||||||||||||
Малоротый окунь | Пруд | ||||||||||||||||||||
Шэд | Река | Дождливая погода | |||||||||||||||||||
Желтый судак | Река/Пруд | Дождливая погода | |||||||||||||||||||
Лещ | Река | ||||||||||||||||||||
Лосось | Река/Водопад | ||||||||||||||||||||
Бычок | Водопад | ||||||||||||||||||||
Зима | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Тигровая форель | Река | ||||||||||||||||||||
Голавль | Река | ||||||||||||||||||||
Полуночный карп | Пруд | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | Река/Пруд | ||||||||||||||||||||
Змеезуб | Река | ||||||||||||||||||||
Окунь | Река/Пруд | ||||||||||||||||||||
Щука | Река/Пруд | ||||||||||||||||||||
Лещ | Река | ||||||||||||||||||||
Бычок | Водопад |
Горы
Эту рыбу можно поймать в горном озере у шахты.
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Весна | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Большеротый окунь | |||||||||||||||||||||
Легенда | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Сомик | |||||||||||||||||||||
Карп | |||||||||||||||||||||
Голавль | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Лето | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Большеротый окунь | |||||||||||||||||||||
Радужная форель | Солнечная погода | ||||||||||||||||||||
Осетр | |||||||||||||||||||||
Сомик | |||||||||||||||||||||
Карп | |||||||||||||||||||||
Голавль | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Осень | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Большеротый окунь | |||||||||||||||||||||
Сомик | |||||||||||||||||||||
Карп | |||||||||||||||||||||
Голавль | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Желтый судак | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Полуночный карп | |||||||||||||||||||||
Зима | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Большеротый окунь | |||||||||||||||||||||
Осетр | |||||||||||||||||||||
Сомик | |||||||||||||||||||||
Голавль | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Змеезуб | |||||||||||||||||||||
Окунь | |||||||||||||||||||||
Полуночный карп |
Шахта
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Пятнистый криворот | Ур. 20, 60 | ||||||||||||||||||||
Рыба-камень | Ур. 20 | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | Везде | ||||||||||||||||||||
Белая водоросль | Везде | ||||||||||||||||||||
Ледопип | Ур. 60 | ||||||||||||||||||||
Лавовый угорь | Ур. 100 |
Тайный лес
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Карп | |||||||||||||||||||||
Лесоплюх | |||||||||||||||||||||
Сом | Дождливая погода |
Пустыня Калико
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Песковник | |||||||||||||||||||||
Скорпионовый карп | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль |
Канализация
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Карп | |||||||||||||||||||||
Карп-мутант | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Белая водоросль |
Логово жуков-мутантов
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Карп | |||||||||||||||||||||
Слаймджек | |||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Белая водоросль |
Болото ведьмы
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Лосось пустоты | |||||||||||||||||||||
Сом | Дождливая погода | ||||||||||||||||||||
Зеленая водоросль | |||||||||||||||||||||
Белая водоросль |
Имбирный остров, северная часть
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Голубой дискус | |||||||||||||||||||||
Полуночный карп | |||||||||||||||||||||
Тиляпия |
Имбирный остров, южная и юго-восточная часть
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Камбала | |||||||||||||||||||||
Крылатка | |||||||||||||||||||||
Иглобрюх | Солнечная погода | ||||||||||||||||||||
Чудо-огурец | |||||||||||||||||||||
Тунец |
Пещера пиратов
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Камбала | |||||||||||||||||||||
Иглобрюх | Солнечная погода | ||||||||||||||||||||
Скат | |||||||||||||||||||||
Чудо-огурец | |||||||||||||||||||||
Тунец |
Имбирный остров, западная часть
Обратите внимание, что на западной стороне Имбирного острова есть два типа воды: пресная вода и океан. Самый южный дощатый мост через реку является разделителем между ними. Океан находится на западе и юге; пруд и река к северу от самого южного дощатого моста - пресная вода.
Время | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Все сезоны | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | |
Камбала | Океан | ||||||||||||||||||||
Крылатка | Океан | ||||||||||||||||||||
Осьминог | Океан | ||||||||||||||||||||
Иглобрюх | Океан | Солнечная погода | |||||||||||||||||||
Чудо-огурец | Океан | ||||||||||||||||||||
Тунец | Океан | ||||||||||||||||||||
Голубой дискус | Пресная вода | ||||||||||||||||||||
Полуночный карп | Пресная вода | ||||||||||||||||||||
Тиляпия | Пресная вода |