Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
2232 байта добавлено ,  20:40, 22 февраля 2021
Строка 786: Строка 786:  
|}
 
|}
   −
===Special Items===
+
===Особые предметы===
 
{{Spoiler}}
 
{{Spoiler}}
A small fraction of crates and barrels (2.2%) will drop one of the following special items<ref name="specialitem" />. Visually these crates and barrels are indistinguishable from containers containing standard loot.
+
Небольшое колмчество коробок и бочек (2.2%) могут дать один из следующих предметов. Внешне такие контейнеры неотличимы от контейнеров, содержащих обычные предметы.
   −
These special items can also be dropped by a small fraction of monstersAbout 1.2% of [[Slimes]] are identifiable as [[Slimes#Special Slimes|special Slimes]] by gold stars. For all other monsters, less than 0.2% of monsters will drop special items instead of standard loot, but these special monsters look identical to the standard versions.
+
Эти особенные предметы также могут упасть с маленьким шансом с монстровОколо 1.2% [[Слаймы|слаймов]], обозначенных [[Слаймы#Особые слаймы|золотой звездочкой]] могут дать предметы. Для всех остальных чудовищ, меньше чем 0.2% монстров дадут особенные предметы вместо стандартного лута, но такие монстры абсолютно идентичны своим обычным версиям.
    
{|
 
{|
Строка 798: Строка 798:  
   {| class="wikitable"
 
   {| class="wikitable"
 
   |-
 
   |-
   !Floor
+
   !Этажи
   !Items
+
   !Предметы
 
   |-
 
   |-
   |Mines: 0-19
+
   |Шахта: 0-19
   |{{name|Carving Knife|17%}}{{name|Wood Club|17%}}{{name|Sneakers|17%}}{{name|Rubber Boots|17%}}{{name|Small Glow Ring|17%}}{{name|Small Magnet Ring|17%}}
+
   |{{name|Carving Knife|alt=Разделочный нож|17%}}{{name|Wood Club|alt=Деревянная дубина| 17%}}{{name|Sneakers|alt=Кроссовки|17%}}{{name|Rubber Boots|alt=Резиновые сапоги|17%}}{{name|Small Glow Ring|17%}}{{name|Small Magnet Ring|17%}}
 
   |-
 
   |-
   |Mines: 20-39
+
   |Шахта: 20-39
   |{{name|Forest Sword|14%}}{{name|Wind Spire|14%}}{{name|Wood Club|14%}}{{name|Rubber Boots|14%}}{{name|Sneakers|14%}}{{name|Small Glow Ring|14%}}{{name|Small Magnet Ring|14%}}
+
   |{{name|Forest Sword|alt=Меч Леса|14%}}{{name|Wind Spire|alt=Башня Ветров| 14%}}{{name|Wood Club|alt=Деревянная дубина| 14%}}{{name|Rubber Boots|alt=Резиновые сапоги| 14%}}{{name|Sneakers|alt=Кроссовки| 14%}}{{name|Small Glow Ring|14%}}{{name|Small Magnet Ring|14%}}
 
   |-
 
   |-
   |Mines: 40-59
+
   |Шахта: 40-59
   |{{name|Forest Sword|14%}}{{name|Iron Edge|14%}}{{name|Lead Rod|14%}}{{name|Wood Mallet|14%}}{{name|Thermal Boots|14%}}{{name|Glow Ring|14%}}{{name|Magnet Ring}}
+
   |{{name|Forest Sword|alt=Меч Леса | 14%}}{{name|Iron Edge|alt=Железное лезвие| 14%}}{{name|Lead Rod|alt=Свинцовый прут| 14%}}{{name|Wood Mallet|alt=Деревянный молот| 14%}}{{name|Thermal Boots|alt=Термосапоги| 14%}}{{name|Glow Ring|14%}}{{name|Magnet Ring}}
 
   |-
 
   |-
 
   |}
 
   |}
Строка 815: Строка 815:  
   {|class="wikitable"
 
   {|class="wikitable"
 
   |-
 
   |-
   !Floor
+
   !Этажи
   !Items
+
   !Предметы
 
   |-
 
   |-
   |Mines: 60-79
+
   |Шахта: 60-79
   |{{name|Lead Rod|14%}}{{name|Shadow Dagger|14%}}{{name|Wood Mallet|14%}}{{name|Combat Boots|14%}}{{name|Thermal Boots|14%}}{{name|Glow Ring|14%}}{{name|Magnet Ring|14%}}
+
   |{{name|Lead Rod|alt=Свинцовый прут| 14%}}{{name|Shadow Dagger|alt=Теневой кинжал| 14%}}{{name|Wood Mallet|alt=Деревянный молот| 14%}}{{name|Combat Boots|alt=Армейские ботинки| 14%}}{{name|Thermal Boots|alt=Термосапоги| 14%}}{{name|Glow Ring|14%}}{{name|Magnet Ring|14%}}
 
   |-
 
   |-
   |Mines: 80-99
+
   |Шахта: 80-99
   |{{name|Yeti Tooth|28%}}{{name|Burglar's Shank|14%}}{{name|Tempered Broadsword|14%}}{{name|The Slammer|14%}}{{name|Dark Boots|14%}}{{name|Genie Shoes|14%}}
+
   |{{name|Yeti Tooth|alt=Зуб Йети| 28%}}{{name|Burglar's Shank|alt=Воровская заточка| 14%}}{{name|Tempered Broadsword|alt=Закаленный палаш| 14%}}{{name|The Slammer|alt=Дуболом| 14%}}{{name|Dark Boots|alt=Темные сапоги| 14%}}{{name|Genie Shoes|alt=Туфли джинна| 14%}}
 
   |-
 
   |-
   |Mines: 100-119
+
   |Шахта: 100-119
   |{{name|Burglar's Shank|14%}}{{name|Kudgel|14%}}{{name|Shadow Dagger|14%}}{{name|Steel Falchion|14%}}{{name|Dark Boots|14%}}{{name|Genie Shoes|14%}}{{name|Immunity Band|14%}}
+
   |{{name|Burglar's Shank|alt=Воровская заточка| 14%}}{{name|Kudgel|alt=Дубина| 14%}}{{name|Shadow Dagger|alt=Теневой кинжал| 14%}}{{name|Steel Falchion|alt=Стальной фальшион| 14%}}{{name|Dark Boots|alt=Темные сапоги| 14%}}{{name|Genie Shoes|alt=Туфли джинна| 14%}}{{name|Immunity Band|alt=Кольцо Стойкости| 14%}}
 
   |-
 
   |-
 
   |}
 
   |}
Строка 832: Строка 832:  
   {|class="wikitable"
 
   {|class="wikitable"
 
   |-
 
   |-
   !Floor
+
   !Этажи
   !Items
+
   !Предметы
 
   |-
 
   |-
   |[[Skull Cavern]]<br />[[Quarry Mine]]
+
   |[[Пещера Черепа]]<br />[[Карьерная шахта]]
   |{{name|Burglar's Shank|8%}}{{name|Steel Falchion|8%}}{{name|Tempered Broadsword|8%}}{{name|The Slammer|8%}}{{name|Wicked Kris|8%}}{{name|Crystal Shoes|8%}}{{name|Dark Boots|8%}}{{name|Genie Shoes|8%}}{{name|Immunity Band|8%}}{{name|Lucky Ring|8%}}{{name|Battery Pack|8%}}{{name|Curiosity Lure|8%}}
+
   |{{name|Burglar's Shank|alt=Воровская заточка| 8%}}{{name|Steel Falchion|alt=Стальной фальшион| 8%}}{{name|Tempered Broadsword|alt=Закаленный палаш| 8%}}{{name|The Slammer|alt=Дуболом| 8%}}{{name|Wicked Kris|alt=Злой Крис| 8%}}{{name|Crystal Shoes|alt=Кристальные ботинки| 8%}}{{name|Dark Boots|alt=Темные сапоги| 8%}}{{name|Genie Shoes|alt=Туфли джинна| 8%}}{{name|Immunity Band|alt=Кольцо Стойкости| 8%}}{{name|Lucky Ring|alt=Кольцо Удачи| 8%}}{{name|Battery Pack|alt=Аккумулятор| 8%}}{{name|Curiosity Lure|alt=| 8%}}
 
   |-
 
   |-
   |Any floor (Shrine of Challenge active)
+
   |Любой этаж (Алтарь испытаний активирован)
   |{{name|Iridium Needle|14%}}{{name|Iridium Band|14%}}{{name|Enricher|14%}}{{name|Pressure Nozzle|14%}}{{name|Radioactive Bar|14%}}{{name|Qi Gem|14%}}{{name|Auto-Petter|2%}}A random item from a [[Skull_Cavern#Treasure_Rooms|Treasure Room]] (14%)
+
   |{{name|Iridium Needle|alt=Иридиевая игла| 14%}}{{name|Iridium Band|alt=Иридиевый обод| 14%}}{{name|Enricher|alt=Обогатитель| 14%}}{{name|Pressure Nozzle|alt=Нагнетательное сопло| 14%}}{{name|Radioactive Bar|alt=Радиоактивный слиток| 14%}}{{name|Qi Gem|alt=Драгоценный камень Ки| 14%}}{{name|Auto-Petter|alt=Автопоглаживатель| 2%}}Случайный предмет из [[Пещера Черепа#Сокровищницы|комнаты с сокровищами]] (14%)
 
   |-
 
   |-
 
   |}
 
   |}
1367

правок

Навигация