Грибной пень
Грибной пень | |
Время от времени зарастает грибами. Лучше зарастает при наличии рядом диких деревьев. | |
Информация | |
Источник | Изготовление предметов |
Изготовление предметов | |
Источник рецепта | Собирательство (Уровень 4) |
Состав | Твердая древесина (10) Мох (10) |
Производит | Лисичка Шампиньон Сморчок Красный гриб Фиолетовый гриб |
Грибной пень — это изготавливаемый предмет, который производит грибы. Рецепт открывается на 4-м уровне собирательства. 4 грибных пня могут быть получены как 7-й приз из призового автомата (33%-й шанс). За каждый сбор грибные пни дают по 5 ед. опыта в собирательстве.
Механика
Грибной пень производит грибы каждые 4 дня, дождливые дни сокращают время ожидания на день. Производит грибы в любой сезон.
Количество
Количество производимых грибов увеличивается с количеством не фруктовых деревьев в области квадрата 7×7 вокруг пня, включая не выросшие деревья. Количество производимых грибов, ограничено между 1 и 5, оно скалькулировано находя количество ближайших деревьев и разделенное на 2 округлая и умножая число на 1 или 2.[1] Поэтому, нужное количество ближайших деревьев чтобы всегда получать максимальное количество из 5 грибов 10 деревьев.
Тип
Тип производимых грибов зависит от типа деревьев поблизости. Игровой код создает список из возможных грибов основанный на деревьях поблизости, и потом выбирает один случайный из этого списка.
- Сначала игра находит сколько деревьев в квадрате 7×7 вокруг него, включая не выросшие деревья. Это число умножается на 3/4, округляется, и эти грибы (хотя бы один) добавляются к списку, случайно выбирая между фиолетовыми грибами (5%), красными грибами (14.25%) и шампиньонами (80.75%).
- Затем, ещё один гриб добавляется за каждое выросшее дерево. Если это дерево — дуб, то добавленный гриб всегда будет сморчком, сосна даст лисичку, а таинственное дерево даст фиолетовый гриб. Кленовые деревья имеют 10%-й шанс дать Фиолетовый гриб и 90%-й шанс дать красный гриб. Если выросшее дерево не подходит ни к одному из этих типов, используется распределение как в 1 шаге.
- В итоге, случайный гриб из второго списка произведётся.[1]
Этот процесс делает невозможным гарантированное получение одного вида грибов, каждое дерево добавившее вклад не только к шансу его собственного связанного гриба, но еще и шанс шампиньона, фиолетового и красного грибов. Из-за округления числа деревьев в 1 шаге, добавление большего количества деревьев не всегда увеличит шанс получить связанный гриб.
Снизу дана таблица шансов получения каждого типа грибов, если грибной пень окружает один тип дерева. Смешивание деревьев приведет к результату более сложных распределений которые нужно рассчитывать индивидуально. Так как не выросшие деревья способствуют количеству обычных распределенных грибов, но не количеству специальных грибов, эти значения точны только когда все деревья полностью выросли.
Шанс на грибы с единичным типом дерева | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выросших модифицирующих деревьев |
Количество обычных распределяющих грибов |
% Шампиньон | % Красный гриб (Не Кленовое дерево) |
% Фиолетовый гриб (Не Кленовое дерево or Таинственное дерево) |
% Сморчок (Дубовое дерево) |
% Лисичка (Еловое дерево) |
% Красный гриб (Кленовое дерево) |
% Фиолетовый гриб (Кленовое дерево) |
% Фиолетовый гриб (Таинственное дерево) | |||||||||
0 | 1 | 80.75% | 14.25% | 5.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
1 | 1 | 40.38% | 7.12% | 2.50% | 50.00% | 50.00% | 52.13% | 7.50% | 52.50% | |||||||||
2 | 1 | 26.92% | 4.75% | 1.67% | 66.67% | 66.67% | 64.75% | 8.33% | 68.33% | |||||||||
3 | 2 | 32.30% | 5.70% | 2.00% | 60.00% | 60.00% | 59.70% | 8.00% | 62.00% | |||||||||
4 | 3 | 34.61% | 6.11% | 2.14% | 57.14% | 57.14% | 57.54% | 7.86% | 59.29% | |||||||||
5 | 3 | 30.28% | 5.34% | 1.88% | 62.50% | 62.50% | 61.59% | 8.13% | 64.38% | |||||||||
6 | 4 | 32.30% | 5.70% | 2.00% | 60.00% | 60.00% | 59.70% | 8.00% | 62.00% | |||||||||
7 | 5 | 33.65% | 5.94% | 2.08% | 58.33% | 58.33% | 58.44% | 7.92% | 60.42% | |||||||||
8 | 6 | 34.61% | 6.11% | 2.14% | 57.14% | 57.14% | 57.54% | 7.86% | 59.29% | |||||||||
9 | 6 | 32.30% | 5.70% | 2.00% | 60.00% | 60.00% | 59.70% | 8.00% | 62.00% | |||||||||
10 | 7 | 33.25% | 5.87% | 2.06% | 58.82% | 58.82% | 58.81% | 7.94% | 60.88% | |||||||||
11 | 8 | 34.00% | 6.00% | 2.11% | 57.89% | 57.89% | 58.11% | 7.89% | 60.00% | |||||||||
12 | 9 | 34.61% | 6.11% | 2.14% | 57.14% | 57.14% | 57.54% | 7.86% | 59.29% | |||||||||
13 | 9 | 33.03% | 5.83% | 2.05% | 59.09% | 59.09% | 59.01% | 7.95% | 61.14% | |||||||||
14 | 10 | 33.65% | 5.94% | 2.08% | 58.33% | 58.33% | 58.44% | 7.92% | 60.42% | |||||||||
14 | 11 | 34.16% | 6.03% | 2.12% | 57.69% | 57.69% | 57.95% | 7.88% | 59.81% | |||||||||
16 | 12 | 34.61% | 6.11% | 2.14% | 57.14% | 57.14% | 57.54% | 7.86% | 59.29% |
Качество
Качество производимых грибов может отличаться, но оно не подвергается действию профессии Ботаник. Вместо этого, качество скалькулировано основываясь на количестве деревьев поблизости, включая не выросшие деревья, и сколько из них имеют мох на них. Каждое дерево поблизости считается, деревья с мхом считаются дважды. Это число делится на 40 и используется как шанс повышения качества. Шанс повторяется пока не удастся или достигнет иридиевого качества.[1] Например если количество 20 то шанс 0.5, значит есть шанс 50% что будет обычное качество, 25% шанс на серебренное качество, 12.5% шанс на золотое качество, и 12.5% шанс на иридиевое качество. Завершенная таблица шансов для каждого качества грибов, основанная на количестве деревьев и мха, дана снизу, вместе с множителем цены продажи.
Шансы на каждое качество | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество Дерева и Мха | % Обычного качества | % Серебренного качества | % Золотого качества | % Иридиевого качества | Средний множитель цены |
0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
1 | 97.50% | 2.44% | 0.06% | 0.00% | 100.64% |
2 | 95.00% | 4.75% | 0.24% | 0.01% | 101.32% |
3 | 92.50% | 6.94% | 0.52% | 0.04% | 102.04% |
4 | 90.00% | 9.00% | 0.90% | 0.10% | 102.80% |
5 | 87.50% | 10.94% | 1.37% | 0.20% | 103.61% |
6 | 85.00% | 12.75% | 1.91% | 0.34% | 104.48% |
7 | 82.50% | 14.44% | 2.53% | 0.54% | 105.41% |
8 | 80.00% | 16.00% | 3.20% | 0.80% | 106.40% |
9 | 77.50% | 17.44% | 3.92% | 1.14% | 107.46% |
10 | 75.00% | 18.75% | 4.69% | 1.56% | 108.59% |
11 | 72.50% | 19.94% | 5.48% | 2.08% | 109.81% |
12 | 70.00% | 21.00% | 6.30% | 2.70% | 111.10% |
13 | 67.50% | 21.94% | 7.13% | 3.43% | 112.48% |
14 | 65.00% | 22.75% | 7.96% | 4.29% | 113.96% |
15 | 62.50% | 23.44% | 8.79% | 5.27% | 115.53% |
16 | 60.00% | 24.00% | 9.60% | 6.40% | 117.20% |
17 | 57.50% | 24.44% | 10.39% | 7.68% | 118.98% |
18 | 55.00% | 24.75% | 11.14% | 9.11% | 120.87% |
19 | 52.50% | 24.94% | 11.85% | 10.72% | 122.87% |
20 | 50.00% | 25.00% | 12.50% | 12.50% | 125.00% |
21 | 47.50% | 24.94% | 13.09% | 14.47% | 127.25% |
22 | 45.00% | 24.75% | 13.61% | 16.64% | 129.63% |
23 | 42.50% | 24.44% | 14.05% | 19.01% | 132.15% |
24 | 40.00% | 24.00% | 14.40% | 21.60% | 134.80% |
25 | 37.50% | 23.44% | 14.65% | 24.41% | 137.60% |
26 | 35.00% | 22.75% | 14.79% | 27.46% | 140.54% |
27 | 32.50% | 21.94% | 14.81% | 30.75% | 143.64% |
28 | 30.00% | 21.00% | 14.70% | 34.30% | 146.90% |
29 | 27.50% | 19.94% | 14.45% | 38.11% | 150.32% |
30 | 25.00% | 18.75% | 14.06% | 42.19% | 153.91% |
31 | 22.50% | 17.44% | 13.51% | 46.55% | 157.66% |
32 | 20.00% | 16.00% | 12.80% | 51.20% | 161.60% |
33 | 17.50% | 14.44% | 11.91% | 56.15% | 165.72% |
34 | 15.00% | 12.75% | 10.84% | 61.41% | 170.02% |
35 | 12.50% | 10.94% | 9.57% | 66.99% | 174.51% |
36 | 10.00% | 9.00% | 8.10% | 72.90% | 179.20% |
37 | 7.50% | 6.94% | 6.42% | 79.15% | 184.09% |
38 | 5.00% | 4.75% | 4.51% | 85.74% | 189.18% |
39 | 2.50% | 2.44% | 2.38% | 92.69% | 194.48% |
40+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 200.00% |
Ссылки
История
- 1.6: Добавлен.